Accessibility Tools
Search
Search
View Navigation

Flight Status

From Date Time Airline Flight# Gate Status
Phoenix 09-04-25 11:57 AM AmericanAmerican 2122 32 Arrived
Amsterdam 09-04-25 12:00 PM KLMKLM 639 51 Unavailable
Las Vegas 09-04-25 12:00 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3212 26 Arrived
Dallas-Love 09-04-25 12:00 PM SouthwestSouthwest 2304 6 DELAYED
Dallas/Ft.Worth 09-04-25 12:03 PM AmericanAmerican 2050 29 DELAYED
Vancouver 09-04-25 12:08 PM WestJetWestJet 1762 49 Arrived
Chicago-O’Hare 09-04-25 12:12 PM AmericanAmerican 2131 23 Arrived
Salt Lake City 09-04-25 12:17 PM DeltaDelta 1296 45 DELAYED
Washington Natl 09-04-25 12:20 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 15 24 DELAYED
Denver 09-04-25 12:20 PM SouthwestSouthwest 2622 12 Arrived
Las Vegas 09-04-25 12:25 PM SouthwestSouthwest 2190 7 Arrived
Atlanta 09-04-25 12:28 PM DeltaDelta 894 37 DELAYED
Phoenix 09-04-25 12:30 PM SouthwestSouthwest 1493 14 DELAYED
El Paso 09-04-25 12:30 PM SouthwestSouthwest 563 8 Arrived
Phoenix 09-04-25 12:33 PM FrontierFrontier 2083 18 DELAYED
Raleigh-Durham 09-04-25 12:36 PM BreezeBreeze 754 35 Arrived
Boston 09-04-25 12:40 PM JetBlueJetBlue 219 34 Arrived
Oakland 09-04-25 12:45 PM SouthwestSouthwest 3877 9 DELAYED
Phoenix 09-04-25 12:46 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1273 30 DELAYED
Minneapolis 09-04-25 12:48 PM DeltaDelta 2125 46 Arrived
New York - JFK 09-04-25 12:49 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 35 21 Arrived
San Francisco 09-04-25 12:52 PM UnitedUnited 682 43 DELAYED
Newark 09-04-25 12:55 PM UnitedUnited 2033 41 Unavailable
Seattle 09-04-25 12:56 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1108 22 DELAYED
Denver 09-04-25 12:57 PM UnitedUnited 1940 44 Arrived
San Jose 09-04-25 1:00 PM SouthwestSouthwest 2206 13 DELAYED
Seattle 09-04-25 1:02 PM DeltaDelta 2533 39 Unavailable
Sacramento 09-04-25 1:05 PM SouthwestSouthwest 4345 5 DELAYED
Portland 09-04-25 1:07 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1296 20 On Time
San Francisco 09-04-25 1:10 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3473 24 DELAYED
Boise 09-04-25 1:15 PM SouthwestSouthwest 2440 13 DELAYED
Calgary 09-04-25 1:20 PM WestJetWestJet 1564 49 On Time
Vancouver 09-04-25 1:20 PM Air CanadaAir Canada 1014 50 On Time
Las Vegas 09-04-25 1:25 PM SouthwestSouthwest 3301 6 On Time
Austin 09-04-25 1:30 PM SouthwestSouthwest 760 8 DELAYED
Los Angeles 09-04-25 1:40 PM UnitedUnited 5216 42 On Time
Reno 09-04-25 1:50 PM SouthwestSouthwest 4167 10 On Time
Houston-Bush 09-04-25 1:54 PM UnitedUnited 2486 40 On Time
Indianapolis 09-04-25 1:55 PM SouthwestSouthwest 3078 7 DELAYED
Los Cabos 09-04-25 1:57 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1395 47 DELAYED
Charlotte 09-04-25 2:11 PM AmericanAmerican 466 23 On Time
Chicago-Midway 09-04-25 2:20 PM SouthwestSouthwest 1700 5 DELAYED
Sacramento 09-04-25 2:21 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3014 22 On Time
San Jose 09-04-25 2:25 PM SouthwestSouthwest 1695 13 DELAYED
Redmond 09-04-25 2:26 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3405 21 On Time
Dallas/Ft.Worth 09-04-25 2:30 PM AmericanAmerican 1939 29 DELAYED
Sacramento 09-04-25 2:30 PM SouthwestSouthwest 3999 14 On Time
Nashville 09-04-25 2:35 PM SouthwestSouthwest 1294 6 On Time
Seattle 09-04-25 2:40 PM DeltaDelta 2572 36 On Time
Las Vegas 09-04-25 2:40 PM SouthwestSouthwest 3303 8 DELAYED
Seattle 09-04-25 2:48 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1096 26 On Time
London Heathrow 09-04-25 2:50 PM British AirwaysBritish Airways 265 51 On Time
St. Louis 09-04-25 2:55 PM SouthwestSouthwest 3401 9 On Time
Denver 09-04-25 3:01 PM UnitedUnited 1302 42 On Time
Washington Dulles 09-04-25 3:03 PM UnitedUnited 2029 44 On Time
Phoenix 09-04-25 3:15 PM SouthwestSouthwest 781 11 On Time
Phoenix 09-04-25 3:21 PM AmericanAmerican 1951 25 On Time
Atlanta 09-04-25 3:23 PM DeltaDelta 843 38 On Time
Munich 09-04-25 3:25 PM LufthansaLufthansa 466 48 On Time
San Francisco 09-04-25 3:25 PM SouthwestSouthwest 2649 10 DELAYED
San Luis Obispo 09-04-25 3:26 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 2035 30 On Time
Baltimore 09-04-25 3:30 PM SouthwestSouthwest 1915 14 DELAYED
Denver 09-04-25 3:40 PM SouthwestSouthwest 2624 7 On Time
Chicago-O’Hare 09-04-25 3:50 PM UnitedUnited 2683 43 DELAYED
Dallas/Ft.Worth 09-04-25 3:53 PM AmericanAmerican 2361 32 On Time
Salt Lake City 09-04-25 3:54 PM DeltaDelta 1210 46 On Time
Kansas City 09-04-25 3:55 PM SouthwestSouthwest 3555 12 On Time
San Jose 09-04-25 3:55 PM SouthwestSouthwest 4191 5 On Time
San Francisco 09-04-25 3:58 PM FrontierFrontier 4306 18 On Time
Sacramento 09-04-25 4:00 PM SouthwestSouthwest 3159 6 On Time
Austin 09-04-25 4:03 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3301 26 On Time
Salt Lake City 09-04-25 4:05 PM SouthwestSouthwest 2542 13 On Time
Oakland 09-04-25 4:15 PM SouthwestSouthwest 3880 9 On Time
San Jose 09-04-25 4:19 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3429 24 On Time
Las Vegas 09-04-25 4:21 PM DeltaDelta 3741 36 On Time
San Francisco 09-04-25 4:23 PM UnitedUnited 1106 40 On Time
Honolulu 09-04-25 4:30 PM HawaiianHawaiian 628 51 On Time
Honolulu 09-04-25 4:30 PM SouthwestSouthwest 1483 8 On Time
San Francisco 09-04-25 4:31 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3482 30 On Time
Seattle 09-04-25 4:34 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1198 21 On Time
Las Vegas 09-04-25 4:35 PM SouthwestSouthwest 279 10 On Time
Phoenix 09-04-25 4:40 PM SouthwestSouthwest 2004 7 On Time
Dallas/Ft.Worth 09-04-25 4:42 PM FrontierFrontier 1425 18 DELAYED
New Orleans 09-04-25 4:50 PM SouthwestSouthwest 2178 5 On Time
Dallas-Love 09-04-25 4:55 PM SouthwestSouthwest 2690 12 On Time
Santa Rosa 09-04-25 5:06 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3409 26 DELAYED
Fresno 09-04-25 5:09 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3491 DELAYED
Portland 09-04-25 5:11 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1204 30 On Time
San Jose 09-04-25 5:25 PM SouthwestSouthwest 1734 14 On Time
Oakland 09-04-25 5:25 PM SouthwestSouthwest 3881 11 On Time
Denver 09-04-25 5:29 PM UnitedUnited 1281 44 On Time
Sacramento 09-04-25 5:30 PM SouthwestSouthwest 4346 6 On Time
Atlanta 09-04-25 5:34 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 474 24 On Time
Charlotte 09-04-25 5:44 PM AmericanAmerican 562 27 On Time
Phoenix 09-04-25 5:47 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1275 21 DELAYED
San Francisco 09-04-25 5:50 PM SouthwestSouthwest 2053 9 On Time
Atlanta 09-04-25 5:53 PM DeltaDelta 924 47 DELAYED
Houston-Bush 09-04-25 5:59 PM UnitedUnited 2399 43 On Time
London Heathrow 09-04-25 6:00 PM British AirwaysBritish Airways 273 51 DELAYED
Las Vegas 09-04-25 6:00 PM SouthwestSouthwest 3305 5 On Time
Dallas/Ft.Worth 09-04-25 6:03 PM AmericanAmerican 1890 29 On Time
Detroit 09-04-25 6:04 PM DeltaDelta 369 38 On Time
Los Angeles 09-04-25 6:05 PM DeltaDelta 4087 36 On Time
Tucson 09-04-25 6:05 PM SouthwestSouthwest 245 12 DELAYED
Las Vegas 09-04-25 6:10 PM SpiritSpirit 2600 16 DELAYED
San Luis Obispo 09-04-25 6:13 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3399 30 On Time
Denver 09-04-25 6:15 PM SouthwestSouthwest 1004 11 DELAYED
Medford 09-04-25 6:19 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 2485 26 On Time
Chicago-O’Hare 09-04-25 6:20 PM UnitedUnited 2417 41 On Time
San Francisco 09-04-25 6:23 PM UnitedUnited 1434 42 On Time
San Jose 09-04-25 6:25 PM SouthwestSouthwest 2868 8 On Time
Phoenix 09-04-25 6:25 PM SouthwestSouthwest 647 13 On Time
Austin 09-04-25 6:25 PM SouthwestSouthwest 762 10 On Time
Las Vegas 09-04-25 6:37 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3336 20 On Time
Oakland 09-04-25 6:40 PM SouthwestSouthwest 3882 14 DELAYED
Philadelphia 09-04-25 6:42 PM AmericanAmerican 1489 23 On Time
San Antonio 09-04-25 6:50 PM SouthwestSouthwest 2310 6 On Time
Kona 09-04-25 6:53 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 894 22 DELAYED
Boston 09-04-25 6:55 PM JetBlueJetBlue 319 34 On Time
Seattle 09-04-25 7:03 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1146 24 On Time
Sacramento 09-04-25 7:05 PM SouthwestSouthwest 4180 12 DELAYED
Phoenix 09-04-25 7:06 PM FrontierFrontier 2887 17 On Time
Las Vegas 09-04-25 7:10 PM SouthwestSouthwest 3307 9 On Time
Newark 09-04-25 7:13 PM UnitedUnited 1626 40 On Time
Kahului 09-04-25 7:21 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 806 26 On Time
Eugene 09-04-25 7:22 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 195 30 On Time
Phoenix 09-04-25 7:24 PM AmericanAmerican 480 29 On Time
New York - JFK 09-04-25 7:25 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 25 50 DELAYED
San Jose 09-04-25 7:25 PM SouthwestSouthwest 4230 11 On Time
Chicago-O’Hare 09-04-25 7:27 PM AmericanAmerican 1543 31 On Time
New York - JFK 09-04-25 7:30 PM JetBlueJetBlue 1189 33 On Time
Newark 09-04-25 7:32 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 297 20 On Time
Houston-Hobby 09-04-25 7:40 PM SouthwestSouthwest 1293 5 On Time
Reno 09-04-25 7:40 PM SouthwestSouthwest 2617 7 On Time
Los Angeles 09-04-25 7:46 PM UnitedUnited 5415 43 On Time
Charlotte 09-04-25 7:50 PM AmericanAmerican 465 25 On Time
Albuquerque 09-04-25 7:50 PM SouthwestSouthwest 241 13 On Time
Houston-Bush 09-04-25 8:04 PM UnitedUnited 2384 39 On Time
Phoenix 09-04-25 8:05 PM SouthwestSouthwest 1927 8 On Time
Sacramento 09-04-25 8:05 PM SouthwestSouthwest 4479 10 On Time
Denver 09-04-25 8:07 PM FrontierFrontier 4989 18 On Time
Las Vegas 09-04-25 8:10 PM SouthwestSouthwest 2805 6 On Time
Denver 09-04-25 8:15 PM SouthwestSouthwest 1721 14 On Time
Monterey 09-04-25 8:17 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3346 24 On Time
Portland 09-04-25 8:18 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1122 22 On Time
Washington Dulles 09-04-25 8:19 PM UnitedUnited 2054 44 On Time
Boston 09-04-25 8:19 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 389 21 DELAYED
Washington Dulles 09-04-25 8:19 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 507 50 On Time
San Francisco 09-04-25 8:19 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3376 24 On Time
Dallas/Ft.Worth 09-04-25 8:20 PM AmericanAmerican 1243 29 On Time
Denver 09-04-25 8:25 PM UnitedUnited 540 49 On Time
Orlando 09-04-25 8:29 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 397 26 On Time
Oakland 09-04-25 8:30 PM SouthwestSouthwest 2832 9 On Time
Seattle 09-04-25 8:38 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1098 30 On Time
New York - JFK 09-04-25 8:41 PM DeltaDelta 426 38 On Time
Minneapolis 09-04-25 8:44 PM DeltaDelta 2145 36 On Time
San Francisco 09-04-25 8:48 PM UnitedUnited 1812 42 On Time
Boston 09-04-25 8:54 PM DeltaDelta 571 46 On Time
Honolulu 09-04-25 8:55 PM SouthwestSouthwest 2866 12 On Time
San Jose 09-04-25 8:55 PM SouthwestSouthwest 4298 13 On Time
Newark 09-04-25 9:05 PM UnitedUnited 2342 43 On Time
Sacramento 09-04-25 9:05 PM SouthwestSouthwest 915 5 On Time
Atlanta 09-04-25 9:15 PM DeltaDelta 819 45 On Time
Las Vegas 09-04-25 9:19 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3428 On Time
Sacramento 09-04-25 9:19 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3410 24 On Time
Fresno 09-04-25 9:19 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3388 21 DELAYED
Baltimore 09-04-25 9:35 PM SouthwestSouthwest 1919 6 On Time
Dallas-Love 09-04-25 9:35 PM SouthwestSouthwest 2305 10 On Time
Santa Rosa 09-04-25 9:38 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3205 20 On Time
Boise 09-04-25 9:40 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3481 26 On Time
Houston-Bush 09-04-25 9:41 PM UnitedUnited 2638 42 On Time
Philadelphia 09-04-25 9:43 PM AmericanAmerican 3245 33 On Time
San Jose 09-04-25 9:50 PM SouthwestSouthwest 858 9 On Time
Austin 09-04-25 9:55 PM SouthwestSouthwest 769 15 DELAYED
Seattle 09-04-25 9:57 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 939 22 On Time
Miami 09-04-25 9:58 PM AmericanAmerican 2534 27 On Time
Sacramento 09-04-25 10:00 PM SouthwestSouthwest 1875 7 On Time
Oakland 09-04-25 10:00 PM SouthwestSouthwest 2645 14 On Time
Chicago-O’Hare 09-04-25 10:02 PM UnitedUnited 734 40 On Time
Las Vegas 09-04-25 10:05 PM SouthwestSouthwest 1338 12 DELAYED
Denver 09-04-25 10:14 PM UnitedUnited 1835 48 On Time
San Francisco 09-04-25 10:25 PM SouthwestSouthwest 494 8 On Time
San Francisco 09-04-25 10:28 PM UnitedUnited 1074 44 On Time
Phoenix 09-04-25 10:35 PM SouthwestSouthwest 3290 13 DELAYED
Dallas/Ft.Worth 09-04-25 10:36 PM AmericanAmerican 1798 29 On Time
San Jose 09-04-25 10:39 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 2151 On Time
Salt Lake City 09-04-25 10:39 PM DeltaDelta 1202 38 On Time
Nashville 09-04-25 10:45 PM SouthwestSouthwest 1010 9 On Time
Seattle 09-04-25 10:51 PM DeltaDelta 2672 36 On Time
Los Angeles 09-04-25 10:54 PM DeltaDelta 3746 49 On Time
Seattle 09-04-25 10:58 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1156 26 On Time
Chicago-Midway 09-04-25 11:05 PM SouthwestSouthwest 3236 6 On Time
Denver 09-04-25 11:15 PM SouthwestSouthwest 2628 5 On Time
Las Vegas 09-04-25 11:17 PM FrontierFrontier 1325 17 On Time
New York - JFK 09-04-25 11:42 PM DeltaDelta 685 37 On Time
Los Angeles 09-04-25 11:44 PM UnitedUnited 5612 43 On Time
San Francisco 09-04-25 11:44 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3452 24 On Time
Las Vegas 09-04-25 11:45 PM SpiritSpirit 2063 16 On Time
Denver 09-04-25 11:53 PM FrontierFrontier 2711 18 On Time
Seattle 09-04-25 11:53 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1109 21 On Time
Portland 09-05-25 12:06 AM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1162 20 On Time
San Francisco 09-05-25 12:15 AM UnitedUnited 2861 41 On Time
To Date Time Airline Flight# Gate Status
Detroit 09-04-25 11:59 AM SpiritSpirit 3103 16 Departed
Houston-Bush 09-04-25 12:01 PM UnitedUnited 2237 42 Departed
Denver 09-04-25 12:04 PM FrontierFrontier 4928 18 Departed
Las Vegas 09-04-25 12:05 PM SouthwestSouthwest 2480 9 DELAYED
Salt Lake City 09-04-25 12:10 PM SouthwestSouthwest 4219 10 DELAYED
New Orleans 09-04-25 12:15 PM SouthwestSouthwest 2558 5 Departed
San Luis Obispo 09-04-25 12:20 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 2040 24 Departed
Toronto 09-04-25 12:25 PM Air CanadaAir Canada 1682 50 DELAYED
San Francisco 09-04-25 12:26 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3352 22 Departed
Honolulu 09-04-25 12:30 PM HawaiianHawaiian 611 31 Departed
Indianapolis 09-04-25 12:30 PM SouthwestSouthwest 2515 11 Departed
Santa Rosa 09-04-25 12:32 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3314 30 DELAYED
Las Vegas 09-04-25 12:33 PM FrontierFrontier 1466 17 DELAYED
Washington Dulles 09-04-25 12:35 PM UnitedUnited 755 43 Departed
Dallas/Ft.Worth 09-04-25 12:38 PM AmericanAmerican 1946 25 Departed
San Jose 09-04-25 12:40 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3429 26 Departed
Houston-Hobby 09-04-25 12:40 PM SouthwestSouthwest 2912 6 Departed
Denver 09-04-25 12:52 PM UnitedUnited 1483 40 On Time
Vancouver 09-04-25 1:00 PM WestJetWestJet 1763 49 On Time
Atlanta 09-04-25 1:00 PM DeltaDelta 932 38 On Time
Sacramento 09-04-25 1:00 PM SouthwestSouthwest 2190 7 On Time
San Jose 09-04-25 1:00 PM SouthwestSouthwest 2622 12 On Time
Chicago-O’Hare 09-04-25 1:02 PM AmericanAmerican 2131 23 On Time
Charlotte 09-04-25 1:02 PM AmericanAmerican 582 29 DELAYED
New York - JFK 09-04-25 1:05 PM DeltaDelta 552 36 On Time
Boise 09-04-25 1:05 PM SouthwestSouthwest 563 8 On Time
Phoenix 09-04-25 1:06 PM AmericanAmerican 2122 32 On Time
Denver 09-04-25 1:10 PM SouthwestSouthwest 1771 14 DELAYED
Eugene 09-04-25 1:15 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 195 24 DELAYED
Phoenix 09-04-25 1:18 PM FrontierFrontier 4578 18 On Time
Phoenix 09-04-25 1:20 PM SouthwestSouthwest 3877 Cancelled
Raleigh-Durham 09-04-25 1:21 PM BreezeBreeze 755 35 On Time
Minneapolis 09-04-25 1:22 PM DeltaDelta 789 45 DELAYED
Tokyo Narita 09-04-25 1:35 PM Japan AirlinesJapan Airlines 65 48 On Time
Salt Lake City 09-04-25 1:38 PM DeltaDelta 1453 37 On Time
Chicago-Midway 09-04-25 1:40 PM SouthwestSouthwest 2206 13 DELAYED
Oakland 09-04-25 1:40 PM SouthwestSouthwest 4198 5 On Time
Washington Natl 09-04-25 1:41 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 14 30 DELAYED
Seattle 09-04-25 1:45 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1097 21 On Time
Fresno 09-04-25 1:50 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3491 24 DELAYED
Boston 09-04-25 1:55 PM JetBlueJetBlue 220 34 DELAYED
Amsterdam 09-04-25 1:55 PM KLMKLM 640 51 On Time
Phoenix 09-04-25 1:55 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1208 22 DELAYED
Seattle 09-04-25 1:57 PM DeltaDelta 2533 39 On Time
San Francisco 09-04-25 1:58 PM UnitedUnited 1763 43 On Time
Portland 09-04-25 2:03 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1297 20 On Time
Calgary 09-04-25 2:05 PM WestJetWestJet 1565 49 On Time
Las Vegas 09-04-25 2:05 PM SouthwestSouthwest 3347 6 On Time
Phoenix 09-04-25 2:10 PM SouthwestSouthwest 2440 9 On Time
San Francisco 09-04-25 2:10 PM SouthwestSouthwest 760 8 DELAYED
Chicago-O’Hare 09-04-25 2:11 PM UnitedUnited 1779 44 On Time
Newark 09-04-25 2:15 PM UnitedUnited 427 41 DELAYED
Vancouver 09-04-25 2:20 PM Air CanadaAir Canada 1015 50 On Time
Los Angeles 09-04-25 2:21 PM UnitedUnited 5647 42 On Time
San Jose 09-04-25 2:30 PM SouthwestSouthwest 3078 7 DELAYED
Sacramento 09-04-25 2:30 PM SouthwestSouthwest 4225 10 On Time
Oakland 09-04-25 3:00 PM SouthwestSouthwest 1700 5 DELAYED
San Luis Obispo 09-04-25 3:01 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3444 22 On Time
Dallas/Ft.Worth 09-04-25 3:01 PM AmericanAmerican 1617 23 On Time
Dallas-Love 09-04-25 3:05 PM SouthwestSouthwest 1695 13 DELAYED
Las Vegas 09-04-25 3:06 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3336 21 On Time
Tampa 09-04-25 3:12 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 432 47 DELAYED
Houston-Bush 09-04-25 3:15 PM UnitedUnited 1179 40 On Time
Las Vegas 09-04-25 3:15 PM SouthwestSouthwest 1294 6 On Time
Reno 09-04-25 3:15 PM SouthwestSouthwest 4208 8 DELAYED
Denver 09-04-25 3:20 PM SouthwestSouthwest 3999 14 On Time
Seattle 09-04-25 3:35 PM DeltaDelta 2572 36 On Time
Seattle 09-04-25 3:45 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1135 26 On Time
Las Vegas 09-04-25 3:45 PM SouthwestSouthwest 3401 9 On Time
Sacramento 09-04-25 4:00 PM SouthwestSouthwest 111 10 DELAYED
San Jose 09-04-25 4:00 PM SouthwestSouthwest 781 11 On Time
Denver 09-04-25 4:03 PM UnitedUnited 682 42 On Time
Salt Lake City 09-04-25 4:06 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 2198 30 On Time
San Francisco 09-04-25 4:11 PM UnitedUnited 2117 44 On Time
Phoenix 09-04-25 4:15 PM SouthwestSouthwest 1915 14 DELAYED
Austin 09-04-25 4:20 PM SouthwestSouthwest 690 7 On Time
Kansas City 09-04-25 4:30 PM SouthwestSouthwest 4191 5 On Time
Denver 09-04-25 4:35 PM SouthwestSouthwest 4186 12 On Time
London Heathrow 09-04-25 4:40 PM British AirwaysBritish Airways 264 51 On Time
Phoenix 09-04-25 4:40 PM AmericanAmerican 1951 25 On Time
Monterey 09-04-25 4:43 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3346 26 On Time
Oakland 09-04-25 4:45 PM SouthwestSouthwest 2542 13 On Time
Chicago-O’Hare 09-04-25 4:53 PM FrontierFrontier 1856 18 On Time
San Francisco 09-04-25 4:59 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3453 30 On Time
Salt Lake City 09-04-25 5:00 PM DeltaDelta 1210 46 On Time
Las Vegas 09-04-25 5:00 PM SouthwestSouthwest 1110 6 On Time
Sacramento 09-04-25 5:00 PM SouthwestSouthwest 4756 9 On Time
Chicago-O’Hare 09-04-25 5:01 PM UnitedUnited 2486 43 DELAYED
Sacramento 09-04-25 5:11 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3410 24 On Time
Munich 09-04-25 5:15 PM LufthansaLufthansa 467 48 On Time
Las Vegas 09-04-25 5:15 PM DeltaDelta 3741 36 On Time
Dallas/Ft.Worth 09-04-25 5:15 PM AmericanAmerican 2361 29 On Time
Seattle 09-04-25 5:30 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1071 21 On Time
Dallas-Love 09-04-25 5:30 PM SouthwestSouthwest 2004 7 On Time
Phoenix 09-04-25 5:30 PM SouthwestSouthwest 2178 5 On Time
San Jose 09-04-25 5:30 PM SouthwestSouthwest 279 10 On Time
Nashville 09-04-25 5:35 PM SouthwestSouthwest 4181 12 On Time
Dallas/Ft.Worth 09-04-25 5:37 PM FrontierFrontier 1426 18 DELAYED
Fresno 09-04-25 5:46 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3388 26 DELAYED
Austin 09-04-25 5:49 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3292 20 On Time
Honolulu 09-04-25 5:50 PM HawaiianHawaiian 627 51 On Time
Honolulu 09-04-25 5:55 PM SouthwestSouthwest 1902 8 On Time
San Francisco 09-04-25 5:56 PM UnitedUnited 1871 40 On Time
Las Vegas 09-04-25 5:56 PM SouthwestSouthwest 8505 13 On Time
Sacramento 09-04-25 6:00 PM SouthwestSouthwest 4177 11 On Time
Oakland 09-04-25 6:05 PM SouthwestSouthwest 4201 14 On Time
Portland 09-04-25 6:10 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1294 30 On Time
Chicago-Midway 09-04-25 6:30 PM SouthwestSouthwest 2053 9 On Time
San Jose 09-04-25 6:30 PM SouthwestSouthwest 4217 6 On Time
Denver 09-04-25 6:32 PM UnitedUnited 519 44 On Time
San Francisco 09-04-25 6:35 PM SouthwestSouthwest 3305 5 On Time
Albuquerque 09-04-25 6:40 PM SouthwestSouthwest 4318 12 DELAYED
Phoenix 09-04-25 6:50 PM SouthwestSouthwest 2261 11 DELAYED
Las Vegas 09-04-25 6:53 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3484 30 On Time
Los Angeles 09-04-25 6:57 PM DeltaDelta 4087 36 On Time
Kahului 09-04-25 6:59 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1028 24 On Time
San Jose 09-04-25 6:59 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 2151 26 On Time
San Antonio 09-04-25 7:00 PM SouthwestSouthwest 647 13 On Time
Las Vegas 09-04-25 7:00 PM SouthwestSouthwest 762 10 On Time
Las Vegas 09-04-25 7:16 PM SpiritSpirit 2601 16 DELAYED
Redmond 09-04-25 7:17 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3383 20 On Time
San Francisco 09-04-25 7:21 PM UnitedUnited 505 43 On Time
San Jose 09-04-25 7:30 PM SouthwestSouthwest 2310 6 On Time
Sacramento 09-04-25 7:30 PM SouthwestSouthwest 4228 14 DELAYED
Oakland 09-04-25 7:35 PM SouthwestSouthwest 664 8 On Time
Seattle 09-04-25 7:45 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1199 21 On Time
Austin 09-04-25 7:45 PM SouthwestSouthwest 4180 12 DELAYED
Denver 09-04-25 7:50 PM SouthwestSouthwest 3307 9 On Time
Phoenix 09-04-25 7:54 PM FrontierFrontier 2084 17 On Time
San Francisco 09-04-25 7:59 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1005 24 On Time
Tucson 09-04-25 8:00 PM SouthwestSouthwest 4230 11 On Time
Spokane 09-04-25 8:03 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1067 22 On Time
San Francisco 09-04-25 8:11 PM UnitedUnited 1265 42 On Time
Boise 09-04-25 8:21 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 908 30 On Time
Portland 09-04-25 8:22 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 729 26 On Time
San Jose 09-04-25 8:30 PM SouthwestSouthwest 1293 8 DELAYED
Sacramento 09-04-25 8:30 PM SouthwestSouthwest 241 13 On Time
Los Angeles 09-04-25 8:37 PM UnitedUnited 5636 43 On Time
New York - JFK 09-04-25 8:40 PM JetBlueJetBlue 1190 33 On Time
Phoenix 09-04-25 8:40 PM SouthwestSouthwest 3488 5 On Time
Las Vegas 09-04-25 8:45 PM SouthwestSouthwest 1624 10 DELAYED
Reno 09-04-25 8:45 PM SouthwestSouthwest 3339 6 DELAYED
San Francisco 09-04-25 8:50 PM SouthwestSouthwest 1721 14 On Time
Boston 09-04-25 8:55 PM JetBlueJetBlue 2120 34 On Time
Phoenix 09-04-25 8:59 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1210 20 On Time
Sacramento 09-04-25 8:59 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3349 On Time
