Accessibility Tools
Search
Search
View Navigation

Flight Status

From Date Time Airline Flight# Gate Status
Los Angeles 07-16-25 6:54 PM DeltaDelta 4087 37 Arrived
New York - JFK 07-16-25 6:55 PM JetBlueJetBlue 1189 33 Arrived
New York - JFK 07-16-25 6:57 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 25 24 DELAYED
San Antonio 07-16-25 7:00 PM SouthwestSouthwest 894 13 DELAYED
Newark 07-16-25 7:11 PM UnitedUnited 1726 44 DELAYED
Chicago-O’Hare 07-16-25 7:16 PM AmericanAmerican 1543 DELAYED
Phoenix 07-16-25 7:18 PM AmericanAmerican 480 29 Arrived
Monterey 07-16-25 7:19 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3346 DELAYED
Tucson 07-16-25 7:20 PM SouthwestSouthwest 2844 10 DELAYED
Albuquerque 07-16-25 7:25 PM SouthwestSouthwest 189 9 DELAYED
Las Vegas 07-16-25 7:25 PM SouthwestSouthwest 909 9 DELAYED
Newark 07-16-25 7:26 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 297 22 DELAYED
San Francisco 07-16-25 7:32 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3376 21 Arrived
St. Louis 07-16-25 7:35 PM SouthwestSouthwest 1482 11 Arrived
Montreal 07-16-25 7:38 PM Air CanadaAir Canada 527 49 DELAYED
Phoenix 07-16-25 7:40 PM SouthwestSouthwest 1653 12 DELAYED
Boston 07-16-25 7:49 PM JetBlueJetBlue 319 34 On Time
Seattle 07-16-25 7:49 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1146 26 Arrived
Oakland 07-16-25 7:50 PM SouthwestSouthwest 893 5 DELAYED
Los Angeles 07-16-25 7:51 PM UnitedUnited 5415 39 Unavailable
Washington Dulles 07-16-25 7:52 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 507 20 DELAYED
San Jose 07-16-25 7:55 PM SouthwestSouthwest 2431 14 DELAYED
Atlanta 07-16-25 7:56 PM DeltaDelta 712 38 Unavailable
New York - JFK 07-16-25 7:57 PM DeltaDelta 426 37 DELAYED
San Francisco 07-16-25 8:00 PM SouthwestSouthwest 662 6 DELAYED
Sacramento 07-16-25 8:00 PM SouthwestSouthwest 4572 8 DELAYED
Houston-Bush 07-16-25 8:01 PM UnitedUnited 743 40 Arrived
Portland 07-16-25 8:03 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1122 21 DELAYED
Philadelphia 07-16-25 8:03 PM AmericanAmerican 1489 25 DELAYED
Dallas/Ft.Worth 07-16-25 8:04 PM AmericanAmerican 1243 31 DELAYED
Kona 07-16-25 8:16 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 894 30 On Time
Orlando 07-16-25 8:18 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 397 34 DELAYED
Charlotte 07-16-25 8:20 PM AmericanAmerican 2056 23 DELAYED
Fresno 07-16-25 8:24 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3388 DELAYED
Nashville 07-16-25 8:35 PM SouthwestSouthwest 1292 14 DELAYED
Denver 07-16-25 8:38 PM UnitedUnited 540 39 DELAYED
Washington Dulles 07-16-25 8:40 PM UnitedUnited 2713 39 DELAYED
Austin 07-16-25 8:43 PM FrontierFrontier 1877 18 On Time
Minneapolis 07-16-25 8:43 PM DeltaDelta 2145 46 DELAYED
San Francisco 07-16-25 8:50 PM UnitedUnited 2633 41 On Time
Newark 07-16-25 8:51 PM UnitedUnited 1826 42 DELAYED
Boston 07-16-25 8:52 PM DeltaDelta 571 47 DELAYED
Seattle 07-16-25 8:54 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1098 22 DELAYED
Honolulu 07-16-25 8:55 PM SouthwestSouthwest 3029 15 On Time
Boston 07-16-25 9:00 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 389 26 DELAYED
Sacramento 07-16-25 9:00 PM SouthwestSouthwest 4573 5 DELAYED
Reno 07-16-25 9:10 PM SouthwestSouthwest 1456 13 On Time
Houston-Bush 07-16-25 9:12 PM UnitedUnited 2674 49 DELAYED
Chicago-Midway 07-16-25 9:15 PM SouthwestSouthwest 3978 11 DELAYED
Honolulu 07-16-25 9:19 PM HawaiianHawaiian 16 51 DELAYED
San Jose 07-16-25 9:19 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3443 35 On Time
Boise 07-16-25 9:19 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3481 50 On Time
Sacramento 07-16-25 9:19 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3410 On Time
Eugene 07-16-25 9:19 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3396 24 On Time
Phoenix 07-16-25 9:20 PM SouthwestSouthwest 1061 7 DELAYED
Philadelphia 07-16-25 9:22 PM AmericanAmerican 3245 29 DELAYED
San Jose 07-16-25 9:25 PM SouthwestSouthwest 2887 8 On Time
Las Vegas 07-16-25 9:25 PM SouthwestSouthwest 3112 12 DELAYED
San Francisco 07-16-25 9:31 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3452 On Time
Atlanta 07-16-25 9:35 PM DeltaDelta 819 45 On Time
Oakland 07-16-25 9:35 PM SouthwestSouthwest 2983 9 On Time
Dallas/Ft.Worth 07-16-25 9:45 PM AmericanAmerican 1798 32 DELAYED
Seattle 07-16-25 9:47 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 939 22 DELAYED
Miami 07-16-25 9:47 PM AmericanAmerican 2534 29 On Time
Dallas-Love 07-16-25 9:50 PM SouthwestSouthwest 2296 6 On Time
Denver 07-16-25 9:50 PM SouthwestSouthwest 3415 7 DELAYED
Vancouver 07-16-25 9:53 PM Air CanadaAir Canada 8768 50 DELAYED
Phoenix 07-16-25 9:55 PM AmericanAmerican 559 27 DELAYED
Austin 07-16-25 10:00 PM SouthwestSouthwest 3335 15 DELAYED
Sacramento 07-16-25 10:00 PM SouthwestSouthwest 4920 14 DELAYED
Denver 07-16-25 10:14 PM UnitedUnited 1835 40 DELAYED
Seattle 07-16-25 10:27 PM DeltaDelta 2672 37 DELAYED
Dallas/Ft.Worth 07-16-25 10:27 PM AmericanAmerican 1011 25 DELAYED
Detroit 07-16-25 10:38 PM DeltaDelta 700 35 DELAYED
San Francisco 07-16-25 10:42 PM UnitedUnited 1074 33 On Time
Chicago-O’Hare 07-16-25 10:44 PM UnitedUnited 1842 41 DELAYED
Dallas/Ft.Worth 07-16-25 10:54 PM FrontierFrontier 1425 17 On Time
Los Angeles 07-16-25 10:54 PM DeltaDelta 3746 46 On Time
Kahului 07-16-25 10:55 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 806 30 On Time
Baltimore 07-16-25 10:55 PM SouthwestSouthwest 1290 Cancelled
Houston-Hobby 07-16-25 10:55 PM SouthwestSouthwest 4764 15 DELAYED
Seattle 07-16-25 11:00 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1156 26 On Time
Denver 07-16-25 11:02 PM FrontierFrontier 2711 18 DELAYED
Las Vegas 07-16-25 11:06 PM SpiritSpirit 1152 16 On Time
Denver 07-16-25 11:10 PM SouthwestSouthwest 1646 12 DELAYED
Chicago-O’Hare 07-16-25 11:27 PM AmericanAmerican 1861 32 DELAYED
Minneapolis 07-16-25 11:29 PM DeltaDelta 2146 47 DELAYED
New York - JFK 07-16-25 11:42 PM DeltaDelta 685 38 DELAYED
Salt Lake City 07-16-25 11:42 PM DeltaDelta 1202 34 DELAYED
San Francisco 07-16-25 11:42 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3455 On Time
Los Angeles 07-16-25 11:44 PM UnitedUnited 5612 42 On Time
Seattle 07-16-25 11:59 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1264 24 On Time
Portland 07-17-25 12:05 AM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1162 26 On Time
Dallas/Ft.Worth 07-17-25 12:09 AM AmericanAmerican 2568 31 On Time
San Francisco 07-17-25 12:15 AM UnitedUnited 2861 48 DELAYED
Austin 07-17-25 6:59 AM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3293 On Time
Austin 07-17-25 7:05 AM SouthwestSouthwest 3208 8 On Time
Reno 07-17-25 7:10 AM SouthwestSouthwest 4356 12 On Time
Kahului 07-17-25 7:18 AM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1029 22 DELAYED
Fresno 07-17-25 7:18 AM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3402 31 On Time
San Luis Obispo 07-17-25 7:20 AM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3278 26 On Time
Oakland 07-17-25 7:20 AM SouthwestSouthwest 4064 10 On Time
Monterey 07-17-25 7:24 AM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3384 33 On Time
Dallas-Love 07-17-25 7:30 AM SouthwestSouthwest 391 13 On Time
Lihue 07-17-25 7:33 AM Alaska AirlinesAlaska Airlines 826 30 DELAYED
Las Vegas 07-17-25 7:35 AM SouthwestSouthwest 2516 14 On Time
Sacramento 07-17-25 7:35 AM SouthwestSouthwest 2877 9 On Time
Santa Rosa 07-17-25 7:40 AM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3001 34 On Time
Tucson 07-17-25 7:40 AM SouthwestSouthwest 1193 11 On Time
San Francisco 07-17-25 7:42 AM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3310 35 On Time
Sacramento 07-17-25 7:45 AM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3398 On Time
To Date Time Airline Flight# Gate Status
Chicago-Midway 07-16-25 6:55 PM SouthwestSouthwest 3797 10 DELAYED
Las Vegas 07-16-25 6:57 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3434 Departed
Kahului 07-16-25 6:58 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1028 30 Departed
Las Vegas 07-16-25 7:00 PM SpiritSpirit 1151 16 Departed
Las Vegas 07-16-25 7:04 PM FrontierFrontier 1326 18 Departed
Seattle 07-16-25 7:05 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1199 49 Departed
Paine Field 07-16-25 7:05 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 2155 24 DELAYED
San Antonio 07-16-25 7:05 PM SouthwestSouthwest 1856 6 DELAYED
Salt Lake City 07-16-25 7:10 PM DeltaDelta 1116 45 Departed
Austin 07-16-25 7:10 PM SouthwestSouthwest 3676 12 DELAYED
Seattle 07-16-25 7:15 PM DeltaDelta 2613 46 Departed
Oakland 07-16-25 7:15 PM SouthwestSouthwest 2806 8 DELAYED
San Francisco 07-16-25 7:27 PM UnitedUnited 505 42 Departed
Phoenix 07-16-25 7:30 PM AmericanAmerican 2950 25 DELAYED
Sacramento 07-16-25 7:30 PM SouthwestSouthwest 464 7 DELAYED
Los Angeles 07-16-25 7:35 PM DeltaDelta 4087 37 Departed
Denver 07-16-25 7:35 PM SouthwestSouthwest 4383 12 DELAYED
London Heathrow 07-16-25 7:50 PM British AirwaysBritish Airways 272 48 DELAYED
Albuquerque 07-16-25 7:55 PM SouthwestSouthwest 4372 Cancelled
San Francisco 07-16-25 7:57 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1005 24 DELAYED
San Jose 07-16-25 8:00 PM SouthwestSouthwest 189 9 DELAYED
Phoenix 07-16-25 8:05 PM SouthwestSouthwest 513 9 DELAYED
Las Vegas 07-16-25 8:10 PM SouthwestSouthwest 1482 11 On Time
Boise 07-16-25 8:12 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3392 21 On Time
Tucson 07-16-25 8:25 PM SouthwestSouthwest 893 5 DELAYED
New York - JFK 07-16-25 8:30 PM JetBlueJetBlue 1190 33 On Time
Sacramento 07-16-25 8:30 PM SouthwestSouthwest 2705 14 DELAYED
San Francisco 07-16-25 8:35 PM SouthwestSouthwest 1506 8 DELAYED
Portland 07-16-25 8:37 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 729 22 On Time
Los Angeles 07-16-25 8:44 PM UnitedUnited 5636 39 On Time
Seattle 07-16-25 8:45 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1110 26 On Time
Baltimore 07-16-25 8:55 PM SouthwestSouthwest 4378 13 On Time
Panama City 07-16-25 8:58 PM Copa AirlinesCopa Airlines 850 50 On Time
Spokane 07-16-25 8:59 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1067 21 DELAYED
San Jose 07-16-25 8:59 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3459 On Time
Boston 07-16-25 9:00 PM JetBlueJetBlue 2120 34 On Time
Sacramento 07-16-25 9:04 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3349 DELAYED
Charlotte 07-16-25 9:10 PM AmericanAmerican 1860 29 On Time
Oakland 07-16-25 9:10 PM SouthwestSouthwest 2348 6 On Time
Reno 07-16-25 9:20 PM SouthwestSouthwest 1292 14 DELAYED
Phoenix 07-16-25 9:30 PM FrontierFrontier 1572 18 On Time
Newark 07-16-25 9:40 PM UnitedUnited 427 40 On Time
Washington Dulles 07-16-25 9:50 PM UnitedUnited 2129 42 On Time
Orlando 07-16-25 9:50 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1020 22 DELAYED
New York - JFK 07-16-25 9:55 PM DeltaDelta 417 37 On Time
New York - JFK 07-16-25 9:56 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 36 26 DELAYED
Monterey 07-16-25 9:59 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3005 35 On Time
San Luis Obispo 07-16-25 9:59 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3444 50 On Time
Santa Rosa 07-16-25 9:59 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3302 24 On Time
Fresno 07-16-25 9:59 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3472 On Time
Boston 07-16-25 10:06 PM DeltaDelta 571 47 DELAYED
San Francisco 07-16-25 10:11 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3343 On Time
Detroit 07-16-25 10:15 PM DeltaDelta 764 46 On Time
Chicago-O’Hare 07-16-25 10:20 PM UnitedUnited 2633 39 On Time
Miami 07-16-25 10:22 PM AmericanAmerican 2808 25 On Time
Newark 07-16-25 10:30 PM UnitedUnited 1827 42 On Time
Atlanta 07-16-25 10:30 PM DeltaDelta 1140 38 On Time
Charlotte 07-16-25 10:39 PM AmericanAmerican 2056 31 On Time
Boston 07-16-25 10:45 PM Alaska AirlinesAlaska Airlines 259 30 On Time
Chicago-O’Hare 07-16-25 10:45 PM AmericanAmerican 2065 Cancelled
Philadelphia 07-16-25 10:47 PM AmericanAmerican 3245 29 On Time
Los Angeles 07-17-25 6:15 AM UnitedUnited 4723 42 On Time
Houston-Bush 07-17-25 6:15 AM UnitedUnited 1823 49 On Time
Vancouver 07-17-25 6:15 AM Air CanadaAir Canada 8763 50 On Time
Las Vegas 07-17-25 6:15 AM SpiritSpirit 1153 16 On Time
Seattle 07-17-25 6:15 AM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1265 21 On Time
Detroit 07-17-25 6:15 AM DeltaDelta 754 35 On Time
San Francisco 07-17-25 6:15 AM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3463 On Time
Atlanta 07-17-25 6:15 AM DeltaDelta 729 36 On Time
Salt Lake City 07-17-25 6:15 AM DeltaDelta 1117 34 On Time
Dallas/Ft.Worth 07-17-25 6:15 AM AmericanAmerican 2535 25 DELAYED
Chicago-O’Hare 07-17-25 6:15 AM AmericanAmerican 518 32 On Time
San Francisco 07-17-25 6:20 AM UnitedUnited 1986 33 On Time
Los Angeles 07-17-25 6:20 AM DeltaDelta 3743 47 On Time
Philadelphia 07-17-25 6:20 AM AmericanAmerican 2955 29 On Time
Baltimore 07-17-25 6:20 AM SouthwestSouthwest 1001 7 On Time
Denver 07-17-25 6:25 AM FrontierFrontier 2818 18 On Time
Dallas/Ft.Worth 07-17-25 6:25 AM FrontierFrontier 1426 17 On Time
Minneapolis 07-17-25 6:25 AM DeltaDelta 2134 45 On Time
Denver 07-17-25 6:25 AM SouthwestSouthwest 3759 6 On Time
New York - JFK 07-17-25 6:30 AM DeltaDelta 367 38 On Time
Phoenix 07-17-25 6:30 AM AmericanAmerican 625 27 On Time
Sacramento 07-17-25 6:30 AM SouthwestSouthwest 1854 15 On Time
San Jose 07-17-25 6:30 AM SouthwestSouthwest 2650 5 On Time
Chicago-O’Hare 07-17-25 6:35 AM UnitedUnited 2343 48 On Time
San Francisco 07-17-25 6:35 AM SouthwestSouthwest 608 10 On Time
Nashville 07-17-25 6:35 AM SouthwestSouthwest 1970 14 On Time
Chicago-Midway 07-17-25 6:35 AM SouthwestSouthwest 3176 13 On Time
Houston-Hobby 07-17-25 6:40 AM SouthwestSouthwest 4544 9 On Time
Denver 07-17-25 6:45 AM UnitedUnited 2270 40 On Time
Las Vegas 07-17-25 6:50 AM SouthwestSouthwest 2825 12 On Time
Portland 07-17-25 7:00 AM Alaska AirlinesAlaska Airlines 974 30 On Time
New York - JFK 07-17-25 7:00 AM Alaska AirlinesAlaska Airlines 24 26 On Time
Oakland 07-17-25 7:00 AM SouthwestSouthwest 705 8 On Time
Newark 07-17-25 7:03 AM UnitedUnited 327 44 On Time
Dallas-Love 07-17-25 7:05 AM SouthwestSouthwest 2635 11 On Time
Dallas/Ft.Worth 07-17-25 7:12 AM AmericanAmerican 373 31 On Time
Seattle 07-17-25 7:15 AM Alaska AirlinesAlaska Airlines 1154 22 On Time
Charlotte 07-17-25 7:15 AM AmericanAmerican 1651 23 On Time
Phoenix 07-17-25 7:25 AM SouthwestSouthwest 4232 9 On Time
Seattle 07-17-25 7:30 AM DeltaDelta 2530 37 On Time
San Jose 07-17-25 7:30 AM SouthwestSouthwest 4410 7 On Time
San Francisco 07-17-25 7:39 AM Alaska AirlinesAlaska Airlines 3283 On Time
Austin 07-17-25 7:40 AM SouthwestSouthwest 552 5 On Time
Denver 07-17-25 7:40 AM SouthwestSouthwest 3260 8 On Time
Washington Dulles 07-17-25 7:45 AM UnitedUnited 1071 39 On Time
Las Vegas 07-17-25 7:45 AM SouthwestSouthwest 2498 12 On Time